<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>刘华栋的博客 &#187; 黑客/安全</title>
	<atom:link href="http://www.liuhuadong.com/archives/category/%e9%bb%91%e5%ae%a2%e5%ae%89%e5%85%a8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liuhuadong.com</link>
	<description>Thinking different</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:14:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>super hacker</title>
		<link>http://www.liuhuadong.com/archives/204/index.html</link>
		<comments>http://www.liuhuadong.com/archives/204/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 16:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[黑客/安全]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liuhuadong.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[前几天出现这么一个视频，大致意思是说某黑客拿着一个手机就把整栋大楼的电力系统给搞掉了。我对此分析了一下，其实比想象中要清晰、简单的多。 首先要有iphone一部，why？因为上面有ssh，或者在win下iphone也有远程登陆软件；这是必不可少的一个关键，其实是最cool之处了。然后需要入侵一台电力系统的电脑，当然如视频中所述，完全可以是电力系统内部人员在服务器端打开了ssh，或许是3389也可以。然后通过at&#038;t就可以像操作自己电脑一样搞定整栋楼的电灯了。这样考虑，拿着一部iphone然后去给火箭点火也未尝不可，hoho 视频地址：http://www.youtube.com/v/QvUXkchVTjc&#038;hl=en&#038;fs=1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前几天出现这么一个视频，大致意思是说某黑客拿着一个手机就把整栋大楼的电力系统给搞掉了。我对此分析了一下，其实比想象中要清晰、简单的多。<br />
首先要有iphone一部，why？因为上面有ssh，或者在win下iphone也有远程登陆软件；这是必不可少的一个关键，其实是最cool之处了。然后需要入侵一台电力系统的电脑，当然如视频中所述，完全可以是电力系统内部人员在服务器端打开了ssh，或许是3389也可以。然后通过at&#038;t就可以像操作自己电脑一样搞定整栋楼的电灯了。这样考虑，拿着一部iphone然后去给火箭点火也未尝不可，hoho<br />
视频地址：http://www.youtube.com/v/QvUXkchVTjc&#038;hl=en&#038;fs=1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liuhuadong.com/archives/204/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国产不少儿童玩具，智力玩具却罕见</title>
		<link>http://www.liuhuadong.com/archives/89/index.html</link>
		<comments>http://www.liuhuadong.com/archives/89/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 07:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[黑客/安全]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liuhuadong.com/archives/89/index.html</guid>
		<description><![CDATA[文章之间先简单介绍下NSA：美国国家安全局(NSA,National Security Agency)是专职境外技侦与监听的军方情报机构,主要负责搜集信号情报。 很久不关注黑客这些鸟事，主要是怕控制不住出事，给局子打过几次交道后就没那胆了。之所以写这篇文章，是因为看到了下边这个图片，美国总统布什参观NSA 时拍下的照片，上面列出了黑客工具的最新版本。竟然发现了nmap！nmap是一款高级的计算机扫描工具，多用于linux下，也有win版本。我一直以为只有我这种业余爱好者用它，原来连国家安全局也在用，真有点吃惊。顺着这个线索找到了最近的数据，显示了国际互联网上黑客行为概况。 根据图片能看出一些问题来，这是我发这篇唠叨的主要原因。 美国媒体比较牛，连布什访问安全局都做新闻出来，而且还拍照。 最近的攻击行为主要集中在windows下的漏洞利用，看排在前三名的都是windows平台下的漏洞。排在第一的是slammer蠕虫，第二的是msn的。这个自然，谁让windows高手众多，linux菜鸟稀少呢。 最下方显示了攻击源，中国黑客们排在世界第一啊。但仔细看后边的数据，有些悲哀。发起攻击数量和扫描流量最多，是其它国家的n倍。多数攻击来自没有技术含量的botnets僵尸网络，而稍显复杂高深的钓鱼和dos却少之又少。仔细想想其实也正常，中国有多少“黑客”利用一些诸如灰鸽子等儿童玩具在操纵这些僵尸网络。 美国的攻击行为不多，但大部分来自于Phishing钓鱼，这多少需要些技术，此类中国为零，有些可悲。 别国的dos攻击数量很多，国内很少。这可能有原因吧，谁让中国网速这么慢呢。 来自美国统计的数据不一定准确，因为我们有伟大的长城在。 最近新闻说中德黑客门的事儿，想到一个故事：父亲见到儿子又和别人打架了，问“你打别人了，还是你被打了”。打架并不可怕，得看被打的是谁。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>文章之间先简单介绍下<a href="http://baike.baidu.com/view/62247.htm" target="_blank">NSA</a>：美国国家安全局(NSA,National Security Agency)是专职境外技侦与监听的军方情报机构,主要负责搜集信号情报。</p>
<p>很久不关注黑客这些鸟事，主要是怕控制不住出事，给局子打过几次交道后就没那胆了。之所以写这篇文章，是因为看到了下边这个图片，美国总统布什参观NSA 时拍下的照片，上面列出了黑客工具的最新版本。竟然发现了nmap！nmap是一款高级的计算机扫描工具，多用于linux下，也有win版本。我一直以为只有我这种业余爱好者用它，原来连国家安全局也在用，真有点吃惊。顺着这个线索找到了最近的数据，显示了国际互联网上黑客行为概况。</p>
<p><img src="http://xhatblog-wordpress.stor.sinaapp.com/uploads/2007/09/nsa.gif" alt="nsa.gif" /></p>
<p>根据图片能看出一些问题来，这是我发这篇唠叨的主要原因。</p>
<ol>
<li>美国媒体比较牛，连布什访问安全局都做新闻出来，而且还拍照。</li>
<li>最近的攻击行为主要集中在windows下的漏洞利用，看排在前三名的都是windows平台下的漏洞。排在第一的是slammer蠕虫，第二的是msn的。这个自然，谁让windows高手众多，linux菜鸟稀少呢。</li>
<li>最下方显示了攻击源，中国黑客们排在世界第一啊。但仔细看后边的数据，有些悲哀。发起攻击数量和扫描流量最多，是其它国家的n倍。多数攻击来自没有技术含量的botnets僵尸网络，而稍显复杂高深的钓鱼和dos却少之又少。仔细想想其实也正常，中国有多少“黑客”利用一些诸如灰鸽子等儿童玩具在操纵这些僵尸网络。</li>
<li>美国的攻击行为不多，但大部分来自于Phishing钓鱼，这多少需要些技术，此类中国为零，有些可悲。</li>
<li>别国的dos攻击数量很多，国内很少。这可能有原因吧，谁让中国网速这么慢呢。</li>
<li>来自美国统计的数据不一定准确，因为我们有伟大的长城在。</li>
</ol>
<p>最近新闻说中德黑客门的事儿，想到一个故事：父亲见到儿子又和别人打架了，问“你打别人了，还是你被打了”。打架并不可怕，得看被打的是谁。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liuhuadong.com/archives/89/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>蜜罐系统</title>
		<link>http://www.liuhuadong.com/archives/37/index.html</link>
		<comments>http://www.liuhuadong.com/archives/37/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 12:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[黑客/安全]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liuhuadong.com/archives/37/index.html</guid>
		<description><![CDATA[今天访问日志有来自河南濮阳这个IP地址222.88.104.42试图攻击本博，看来有些幼稚，殊不知wp是一个类似蜜罐系统，所有get方式访问都回返回正常页面。这家伙肯定误以为本站漏洞多多，可是什么都得不到，甚至不知道自已已经成了瓮中之鳖了。不得不佩服wp的开发人员。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天访问日志有来自河南濮阳这个IP地址222.88.104.42试图攻击本博，看来有些幼稚，殊不知wp是一个类似蜜罐系统，所有get方式访问都回返回正常页面。这家伙肯定误以为本站漏洞多多，可是什么都得不到，甚至不知道自已已经成了瓮中之鳖了。不得不佩服wp的开发人员。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liuhuadong.com/archives/37/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

